| Allgemeine Qualitäts-Dokumente der Neuköllner Jugendförderung | ||
|---|---|---|
| Neuköllner Jugendbericht 2017/ 2018 (Datenlage), erschienen Ende 2019. (Besprechung im JHA steht noch aus) |
||
| Planungen für das Haushaltsjahr 2020/2021 zur Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung in Neukölln - Bestand-Bedarf-Maßnahmen; Jugendhilfeplanung Neukölln, Stand 07.6.2019 | ||
| Ressourcenbedarf in der Neuköllner Jugendförderung - Präsentation vorgelegt im JHA am 2. Juli 2015 | ppt | |
| Gesamtkonzept Kinder-und Jugendarbeit in Neukölln 2014 - 2015 - Präsentation vorgelegt und abgestimmt im JHA im März 2014 | ||
| Leitlinien für die Neuköllner Kinder- und Jugendarbeit 2019 - 2022, ergänzt um Inklusion (Stand: 28.02.2020) | ||
| Alt: Leitlinien der Jugendarbeit 2015/2016 - vorgelegt und abgestimmt im JHA am 12. Februar 2015 | doc | |
| Berliner Qualitätsmanagement | ||
|---|---|---|
| AG KJHG (Berliner Ausführungsgesetz zum SGB 8) Stand: 25.09.2019 | www | |
| QM-Handbuch (4. überarbeitete Auflage 2019) | ||
| QM-Handbuch (3. überarbeitete Auflage 2012) | ||
| Erläuterungen zum QM-Handbuch (2004) | doc | |
| Präsentation zum QM-Handbuch (2004) | ppt | |
| Sachbericht Kinder- und Jugendfreizeitstätten,
Veranstaltungsplanung mit Zielvereinbarung und Besuchererfassung (gültig seit Ende 2016) Veranstaltungsplanung - KJFE |
docx | |
| Leitfaden Auswertungsgespräch | doc | |
| Produkte der Jugendarbeit- 80963 -80970 im bezirklichen Produktkatalog Die jeweils aktuellste (komplette) Version mit den ausführlichen Beschreibungen zu den neuen Produkten der Jugendarbeit seit Januar 2020 findet ihr zum Download hier auf www.berlin.de: Nach dem Download im PDF am besten nach den jeweiligen Produktbezeichnungen oder Jugendarbeit suchen! |
www | |
| Neuköllner Qualitätsmanagement | ||
|---|---|---|
| Konzept - Inhaltlicher Leitfaden zur Konzepterstellung (verabschiedet auf Leitungsrunde Prävention mit SRKs, FS, Jug Dir, JugPlan - Juni 2018) |
doc | |
| Konzept (Erläuterungen / Rahmung) | doc | |
| Empfehlungen zur Nutzung von Social Media in der Neuköllner Kinder- und Jugendarbeit (Stand: 06.05.20) Erstellt vom Medienkompetenzzentrum Neukölln (in Absprache mit der Fachsteuerung und den Sozialraumkoordinierenden Neuköllns) |
||
| Ausbildungsmodule Peer Helper / www.peerhelper.de | www | |
| Jugendleiter/In-Card (Juleica) | www | |
| Prozess Wirksamkeitsdialog (2008) (in Überarbeitung) | xls | |
| Module Medienführerschein Comp@ss | www | |
| Prozess Qualitäts-Regelkreis | doc | |
| Sicherheitspyramiden - Sozialer Jugendmedienschutz und technische Maßnahmen (2011) | ||
| Qualitätstandards für Webseiten lt. Medien-AG (2007) | doc | |
| Internetregeln MM-Cafes (2011) | ||
| Archiv | ||
|---|---|---|
| Leitbild der Jugendförderung (2005) | doc | |
| Leitlinien der Jugendförderung (1998) | doc | |
| Planungsschema für Einrichtungen (2010) | doc | |
| Leistungsshow Auswertung Jugendförderung / Tool (Stand: 2001) | xls | |
| Leistungsshow Angebote Freizeit - Leerformular | xls | |
| Leitlinien Geschlechterdifferenz (2003) | doc | |
| Geschlechterdifferente Jugendarbeit Neukölln (Powerpoint-Präsentation) | ppt | |
| Indikatoren Beteiligung im Multimediacafe v.2 nach Wanja | doc | |
| Hardwarecheck | doc | |
| Wartungsprotokoll | xls | |
| Vorschläge für Berliner QM-Handbuch Medienarbeit-Compass 2003 | doc | |
| Einstellungsfragebogen Teamer | xls | |
| QM Musikarbeit (2003) | ||
| Leitbild Multimediacafes (2001) | doc | |
| Leitfragen zum EFQM-Qualitätsbereich | doc | |
| Nutzungsbedingungen (2001) | doc | |
| Selbstevaluation Organisation-Politik-Strategie (2002) | doc | |
| Eintragelisten Multimediacafe | xls | |
| Nutzungslisten | xls | |
| Teamprofil Jugend (2001) | xls | |
| Steria Mummert Consulting AG - Abschlussbericht „Personalausstattung sozialräumlich organisierter Berliner Jugendämter“ Hrsg.: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin, 1 Juli 2009 |
||
